Inventory from Kawasaki
2023 BRUTE FORCE® 750 4x4i EPS SE - Kawasaki
$11,999.00*
*Price does not include $750.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 515287 |
Color | FRAGMENT CAMO GRAY |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC |
2024 KFX® 90 - Kawasaki
$3,349.00*
*Price does not include $400.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | L40835 |
Color | GRAY |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, air cooled, single |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$6,699.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 100867 |
Color | WHITE |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Brute Force® 750 - Kawasaki
$9,999.00*
*Price does not include $750.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500231 |
Color | GREEN |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
2024 Brute Force® 750 EPS - Kawasaki
$11,399.00*
*Price does not include $750.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500410 |
Color | BLUE |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
2023 JET SKI® SX-R™ 160 - Kawasaki
$11,599.00*
*Price does not include $735.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 63I223 |
Color | GREEN |
Style | PWC |
Rider Capacity | 1 |
2024 Jet Ski® STX® 160LX - Kawasaki
$14,299.00*
*Price does not include $600.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 51H324 |
Color | RED/BLACK |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
2023 KLX®230R S - Kawasaki
$4,749.00*
*Price does not include $545.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P02781 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
2024 KX™ 250 - Kawasaki
$8,899.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 033581 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC, liquid-cooled |
2024 KLR® 650 S - Kawasaki
$6,899.00*
*Price does not include $450.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Stock # | A30037 |
Color | WHITE |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-Stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 652cc |
2024 KX™ 250X - Kawasaki
$8,999.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 011840 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC, liquid-cooled |
2024 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,099.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P04723 |
Color | GRAY |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 008121 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KX™ 450SR - Kawasaki
$13,599.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000232 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,099.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | P00379 |
Color | GREEN |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Eliminator ABS - Kawasaki
$6,799.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A04575 |
Color | GRAY |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
2025 Vulcan® S ABS - Kawasaki
$7,899.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A34482 |
Color | GRAY |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 Vulcan® S Café - Kawasaki
$8,499.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A07611 |
Color | GRAY |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
2021 KLX®300SM - Kawasaki
Call for Price*
*Price does not include $435.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A06144 |
Color | BLUE |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC |
2023 Ninja® ZX™-10R KRT Edition - Kawasaki
$17,399.00*
*Price does not include $860.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 004041 |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve |
Displacement | 998cc |
2023 Versys®-X 300 ABS - Kawasaki
$6,199.00*
*Price does not include $735.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A17698 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
2024 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A27163 |
Color | GREEN |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC, liquid-cooled |
2024 Z500 SE ABS - Kawasaki
$6,299.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A09874 |
Color | RED |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
2024 Ninja® 500 SE 40th Anniversary Edition ABS - Kawasaki
$6,599.00*
*Price does not include $550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | A18553 |
Color | GREEN/WHITE/BLUE |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Ninja ZX-6R 40th Anniversary Edition ABS - Kawasaki
$12,649.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 007799 |
Color | BLUE/WHITE/GREEN |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, In-Line Four, DOHC, 16-valve |
2024 Ninja® 650 - Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony - Kawasaki
$8,299.00*
*Price does not include $650.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | AD5205 |
Color | GRAY |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
2023 TERYX KRX® 1000 Special Edition - Kawasaki
$19,863.00*
*Price does not include $1,595.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502309 |
Color | METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
2024 Mule™ PRO-MX EPS LE - Kawasaki
$14,699.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G90515 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition - Kawasaki
$20,399.00*
*Price does not include $1,195.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 503316 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 - Kawasaki
$15,099.00*
*Price does not include $1,195.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501287 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |