Side x Side from Kawasaki
2023 TERYX KRX® 1000 Special Edition - Kawasaki
$19,863.00*
*Price does not include $1,595.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502309 |
Color | METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
2024 Mule™ PRO-MX EPS LE - Kawasaki
$14,699.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | G90515 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE Ranch Edition - Kawasaki
$20,399.00*
*Price does not include $1,195.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 503316 |
Color | SILVER |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 - Kawasaki
$15,099.00*
*Price does not include $1,195.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501287 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule™ PRO-MX EPS - Kawasaki
$14,099.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | F70845 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
$25,284.00*
*Price does not include $1,020.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500972 |
Color | WHITE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
2025 Teryx® S LE - Kawasaki
$15,499.00*
*Price does not include $920.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 506514 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2025 Mule™ PRO-MX™ EPS Camo - Kawasaki
$14,799.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | L10146 |
Color | CAMO |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
2022 TERYX KRX® 1000 - Kawasaki
$17,368.00*
*Price does not include $1,550.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 517160 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
2023 TERYX KRX® 1000 Trail Edition - Kawasaki
$19,999.00*
*Price does not include $1,595.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 504536 |
Color | FRAGMENT CAMO GRAY |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
$18,799.00*
*Price does not include $1,195.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500517 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2023 MULE™ 4010 4x4 - Kawasaki
$11,499.00*
*Price does not include $1,120.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 540653 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90° V Liquid-cooled |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 Platinum Ranch Edition - Kawasaki
$21,899.00*
*Price does not include $1,195.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 502262 |
Color | WHITE |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule™ PRO-MX EPS - Kawasaki
$14,099.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | F70896 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve liquid-cooled |
2024 Mule™ PRO-FX 1000 HD - Kawasaki
$16,799.00*
*Price does not include $1,195.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501975 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2025 Teryx4™ S SE - Kawasaki
$17,699.00*
*Price does not include $920.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 511239 |
Color | CYPHER CAMO GRAY/SUPER BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
2024 Ridge® LIMITED - Kawasaki
$33,499.00*
*Price does not include $1,020.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 501355 |
Color | GOLD |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
2024 RIDGE® HVAC - Kawasaki
$29,999.00*
*Price does not include $1,020.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 500754 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
2025 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$9,649.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | D00244 |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Mule SX™ 4x4 XC - Kawasaki
$9,949.00*
*Price does not include $880.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | D00328 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |